1 産業サンギョウ中分類チュウブンルイベツ事業所ジギョウショスウジュウ業者数ギョウシャスウ、売上高オヨ付加フカ価値カチガク
業種名 2009 2012 2014 2016
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 売上高
(百万円)
付加価値額
(百万円)
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 売上高
(百万円)
付加価値額
(百万円)
総数ソウスウ 528 3,242 523 3,127 23,125 6,740 480 3,104 459 2,759 29,041 7,898
A農業,林業 20 305 20 336 4,908 1,400 19 278 21 212 7,442 2,534
1農業 17 281 17 319 4,714 1,312 16 250 18 183 7,238 2,463
2林業 3 24 3 17 194 88 3 28 3 29 204 71
B漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C鉱業,採石業,砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D建設業 34 346 34 465 5,076 1,487 30 322 29 302 6,177 1,329
6総合工事業 15 227 16 350 3,867 1,007 13 202 16 241 5,888 1,190
7職別工事業(設備工事業を除く) 12 42 12 37 130 65 10 65 9 26 108 74
8設備工事業 7 77 6 78 1,079 415 7 55 4 35 181 65
E製造業 22 459 21 392 4,576 902 20 354 20 379 6,362 703
9食料品製造業 8 192 7 172 3,922 451 5 145 5 144 5,346 516
10飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11繊維工業 1 33 1 22 0 0 1 44 1 47 0 0
12木材・木製品製造業(家具を除く) 3 33 3 34 654 451 3 36 3 29 1,016 187
13家具・装備品製造業 2 9 2 8 X X 2 8 2 8 X X
14パルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 X X
15印刷・同関連業 1 7 1 5 X X 0 0 0 0 0 0
16化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18プラスチック製品製造業(別掲を除く) 0 0 1 32 X X 1 34 1 58 0 0
19ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21窯業・土石製品製造業 2 7 2 7 X X 3 9 3 9 X X
22鉄鋼業 0 0 1 1 X X 0 0 2 3 X X
23非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24金属製品製造業 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
25はん用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26生産用機械器具製造業 0 0 1 3 X X 1 3 0 0 0 0
27業務用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 2 173 1 107 X X 1 72 1 79 X X
29電気機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30情報通信機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31輸送用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32その他の製造業 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 X X
F電気・ガス・熱供給・水道業 1 4 1 4 0 0 1 4 1 4 0 0
33電気業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34ガス業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35熱供給業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36水道業 1 4 1 4 0 0 1 4 1 4 0 0
G情報通信業 2 4 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0
37通信業 1 2 0 0 X X 0 0 0 0 X X
38放送業 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 X X
39情報サービス業 1 2 1 2 X X 1 2 1 2 X X
40インターネット附随サービス業 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 X X
41映像・音声・文字情報制作業 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 X X
H運輸業,郵便業 11 95 11 96 135 50 9 79 10 80 122 68
42鉄道業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43道路旅客運送業 2 26 2 30 X X 2 30 2 24 X X
44道路貨物運送業 6 38 6 35 135 50 5 36 5 45 122 68
45水運業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46航空運輸業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47倉庫業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48運輸に附帯するサービス業 2 11 2 6 X X 2 13 3 11 X X
49郵便業(信書便事業を含む) 1 20 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
I卸売業,小売業 129 764 125 673 4,537 1,071 118 627 112 566 3,973 962
50各種商品卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51繊維・衣服等卸売業 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52飲食料品卸売業 6 95 6 38 1,266 167 9 55 7 40 932 111
53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 4 13 4 14 X X 4 15 4 15 X X
54機械器具卸売業 4 12 2 11 X X 3 9 2 10 X X
55その他の卸売業 2 2 6 13 47 18 1 2 1 1 X X
56各種商品小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57織物・衣服・身の回り品小売業 13 36 15 38 57 6 12 30 10 22 121 18
58飲食料品小売業 36 296 31 276 1,275 280 29 243 29 241 1,365 420
59機械器具小売業 9 23 11 27 155 42 11 29 13 31 129 38
60その他の小売業 46 276 39 244 1,709 550 40 219 38 182 1,384 368
61無店舗小売業 8 9 11 12 28 8 9 25 8 24 42 7
J金融業,保険業 3 15 3 15 0 0 3 18 2 15 0 0
62銀行業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63協同組織金融業 2 14 2 14 0 0 2 17 2 15 0 0
64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65金融商品取引業,商品先物取引業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66補助的金融業等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
K不動産業,物品賃貸業 66 102 67 102 0 0 51 77 44 57 279 128
68不動産取引業 2 9 2 9 0 0 2 3 2 2 X X
69不動産賃貸業・管理業 60 79 61 76 X X 45 56 38 48 279 128
70物品賃貸業 4 14 4 17 X X 4 18 4 7 X X
L学術研究,専門・技術サービス業 8 23 7 18 0 0 8 23 8 19 0 0
71学術・開発研究機関 1 10 1 7 0 0 1 11 1 9 0 0
72専門サービス業(他に分類されないもの) 4 5 4 5 X X 3 4 3 3 X X
73広告業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74技術サービス業(他に分類されないもの) 3 8 2 6 X X 4 8 4 7 X X
M宿泊業,飲食サービス業 116 570 117 487 540 273 119 531 108 416 750 373
75宿泊業 21 151 21 114 X X 25 128 24 131 X X
76飲食店 91 366 92 342 540 273 91 367 79 239 750 373
77持ち帰り・配達飲食サービス業 4 53 4 31 X X 3 36 5 46 X X
N生活関連サービス業,娯楽業 47 148 45 125 177 72 40 194 37 180 202 77
78洗濯・理容・美容・浴場業 39 93 39 87 177 72 33 72 32 63 202 77
79その他の生活関連サービス業 5 24 4 14 X X 4 38 3 60 X X
80娯楽業 3 31 2 24 X X 3 84 2 57 X X
O教育,学習支援業 11 54 10 52 0 0 8 81 9 107 0 0
81学校教育 1 15 1 13 X X 1 18 2 58 X X
82その他の教育,学習支援業 10 39 9 39 X X 7 63 7 49 X X
P医療,福祉 26 183 26 193 0 0 27 293 28 219 0 0
83医療業 19 92 19 98 X X 16 91 18 81 X X
84保健衛生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85社会保険・社会福祉・介護事業 7 91 7 95 X X 11 202 10 138 X X
Q複合サービス事業 3 18 3 19 0 0 2 15 3 38 0 0
86郵便局 2 15 2 16 0 0 2 15 2 14 0 0
87協同組合(他に分類されないもの) 1 3 1 3 0 0 0 0 1 24 0 0
Rサービス業(他に分類されないもの) 29 152 27 127 173 46 24 206 25 160 10 0
88廃棄物処理業 2 15 1 2 0 0 2 61 2 57 X X
89自動車整備業 5 18 4 16 173 46 2 12 2 11 X X
90機械等修理業(別掲を除く) 4 12 3 5 X X 2 13 2 7 X X
91職業紹介・労働者派遣業 1 2 1 10 X X 1 2 1 2 X X
92その他の事業サービス業 1 69 1 59 0 0 1 84 1 55 X X
93政治・経済・文化団体 2 8 3 9 0 0 2 9 3 2 X X
94宗教 14 28 14 26 0 0 14 25 14 26 10 0
95その他のサービス業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【出典】
「RESAS(地域経済分析システム)」 (総務省・経済産業省「経済センサス−活動調査」再編加工)
【注記】
・各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。
・「X」は、集計対象となる事業所(企業等)の数が1又は2であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に、該当数値を秘匿した箇所である。また、集計対象数が3以上の事業所(企業等)に関する数値であっても、合計との差引きで、集計対象が1又は2の事業所(企業等)の数値が判明する箇所は、併せて「X」とした。