1 産業中分類別事業所数及び従業者数 | |||||||||||
年 次 | 平成8年 | 平成13年 | 平成16年 簡易調査 |
平成18年 | |||||||
産業中分類 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | |||
総 数 | 552 | 5,872 | 507 | 5,913 | 541 | 3,295 | 566 | 6,053 | |||
A 農 業 | 6 | 79 | 3 | 40 | 4 | 81 | 15 | 168 | |||
B 林 業 | 3 | 19 | 3 | 21 | 3 | 30 | 4 | 28 | |||
C 漁 業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
D 鉱 業 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
E 建設業 | 47 | 619 | 42 | 593 | 43 | 475 | 34 | 398 | |||
6 | 総合工事業 | 24 | 459 | 22 | 419 | 20 | 319 | 17 | 276 | ||
7 | 職別工事業(設備工事を除く) | 13 | 45 | 10 | 48 | 12 | 44 | 8 | 35 | ||
8 | 設備工事業 | 10 | 115 | 10 | 126 | 11 | 112 | 9 | 87 | ||
F 製造業 | 19 | 490 | 20 | 403 | 20 | 410 | 21 | 507 | |||
9 | 食料品製造業 | 7 | 222 | 5 | 151 | 5 | 157 | 5 | 162 | ||
12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 33 | 1 | 29 | ||
13 | 木材・木製品製造業(家具除く) | 2 | x | 3 | 48 | 2 | 36 | 3 | 35 | ||
14 | 家具・装備品製造業 | 4 | 12 | 3 | 11 | 3 | 10 | 2 | 9 | ||
16 | 出版・印刷・同関連産業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
22 | 窯業・土石製品製造業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 8 | 2 | 10 | ||
25 | 金属製品製造業 | 1 | x | 3 | 4 | 4 | 54 | 4 | 69 | ||
26 | 一般機械器具製造業 | - | - | 1 | x | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
27 | 電気機械器具製造業 | 2 | x | 1 | x | - | - | - | - | ||
29 | 電子部品・デバイス製造業 | - | - | - | - | 1 | 102 | 1 | 183 | ||
32 | その他の製造業 | - | - | 1 | x | - | - | - | - | ||
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | x | 2 | x | - | - | 2 | 8 | |||
33 | 電気業 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | 水道業 | 2 | x | 2 | x | - | - | 2 | 8 | ||
H 情報通信業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
I 運輸業 | 9 | x | 9 | x | 9 | 83 | 11 | 87 | |||
42 | 鉄道業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
43 | 道路旅客運送業 | 3 | 42 | 3 | 42 | 2 | 31 | 3 | 43 | ||
44 | 道路貨物運送業 | 4 | 38 | 4 | 40 | 5 | 45 | 6 | 37 | ||
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 1 | x | 1 | x | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
J 卸売・小売業 | 149 | 832 | 125 | 977 | 130 | 924 | 126 | 823 | |||
卸売業計 | 17 | 134 | 13 | 160 | 14 | 106 | 12 | 104 | |||
50 | 繊維・衣服等卸売業 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
51 | 飲食料品卸売業 | 8 | 105 | 8 | 128 | 5 | 79 | 5 | 84 | ||
52 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
53 | 機械器具卸売業 | - | - | 1 | x | 4 | 16 | 3 | 11 | ||
54 | その他の卸売業 | 4 | 15 | 1 | x | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
小売業計 | 132 | 698 | 112 | 817 | 116 | 818 | 114 | 719 | |||
56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 20 | 76 | 15 | 46 | 15 | 40 | 15 | 42 | ||
57 | 飲食料品小売業 | 46 | 352 | 39 | 339 | 42 | 382 | 42 | 375 | ||
58 | 自動車・自転車小売業 | 8 | 20 | 9 | 21 | 5 | 14 | 6 | 14 | ||
59 | 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 18 | 52 | 13 | 32 | 13 | 33 | 13 | 35 | ||
60 | その他の小売業 | 40 | 198 | 36 | 379 | 41 | 349 | 38 | 253 | ||
K 金融・保険業 | 9 | 53 | 7 | 37 | 5 | 23 | 4 | 20 | |||
62 | 協同組織金融業 | 2 | x | 2 | x | 2 | 19 | 2 | 17 | ||
64 | 賃金業、投資業等非預金信用機関 | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | - | - | ||
67 | 保険業(保険媒介代理業等含む) | 5 | 21 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
L 不動産業 | 26 | 31 | 32 | 41 | 62 | 77 | 64 | 37 | |||
68 | 不動産取引業 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
71 | 不動産賃貸業・管理業 | 26 | 31 | 32 | 41 | 62 | 77 | 63 | 86 | ||
M 飲食店、宿泊業 | 132 | 452 | 115 | 437 | 127 | 499 | 123 | 530 | |||
70 | 一般飲食店 | 44 | 133 | 41 | 135 | 44 | 157 | 42 | 234 | ||
71 | 遊興飲食店 | 75 | 215 | 61 | 188 | 62 | 206 | 59 | 189 | ||
72 | 宿泊業 | 13 | 104 | 13 | 114 | 21 | 136 | 22 | 107 | ||
N 医療、福祉 | 21 | 284 | 25 | 344 | 29 | 186 | 38 | 392 | |||
73 | 医療業 | 14 | 180 | 16 | 184 | 23 | 97 | 24 | 193 | ||
75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 7 | 104 | 9 | 160 | 6 | 89 | 14 | 199 | ||
O 教育、学習支援業 | 13 | 175 | 12 | 166 | 11 | 55 | 19 | 194 | |||
76 | 学校教育 | - | - | - | - | 1 | 16 | 8 | 150 | ||
77 | その他の教育、学習支援業 | - | - | - | - | 10 | 39 | 11 | 44 | ||
P 複合サービス事業 | 3 | 133 | 5 | x | 2 | 85 | 4 | 105 | |||
78 | 郵便局(別掲を除く) | - | - | 2 | x | - | - | 2 | 39 | ||
79 | 協同組合(他に分類されないもの) | 3 | 133 | 3 | 103 | 2 | 85 | 2 | 66 | ||
Q サービス業 | 103 | 337 | 98 | 363 | 95 | 366 | 91 | 328 | |||
80 | 専門サービス業 | 11 | 21 | 8 | 18 | 7 | 18 | 8 | 14 | ||
81 | 学術・開発研究機関 | 1 | x | 1 | x | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 43 | 102 | 41 | 102 | 38 | 99 | 37 | 82 | ||
83 | その他の生活関連サービス業 | 11 | 35 | 12 | 38 | 8 | 29 | 7 | 27 | ||
84 | 娯楽業 | 9 | 58 | 9 | 52 | 8 | 49 | 5 | 38 | ||
85 | 廃棄物処理業 | 2 | x | 2 | x | 1 | 12 | 1 | 13 | ||
86 | 自動車整備業 | 6 | 18 | 5 | 36 | 6 | 33 | 6 | 27 | ||
87 | 機械等修理業(別掲を除く) | 3 | 30 | 1 | x | 4 | 6 | 5 | 9 | ||
88 | 物品賃貸業 | 2 | x | 3 | 19 | 4 | 18 | 4 | 15 | ||
90 | その他の事業サービス業 | 2 | x | 4 | - | 6 | 56 | 4 | 54 | ||
91 | 政治・経済・文化団体 | 1 | x | 1 | x | 1 | 10 | 2 | 7 | ||
92 | 宗教 | 11 | 23 | 11 | 32 | 11 | 26 | 11 | 32 | ||
93 | その他のサービス業 | 1 | x | - | - | - | - | - | - | ||
R 公務 | 9 | 2,222 | 8 | 2,253 | 未 | 未 | 9 | 2,377 | |||
95 | 国家公務 | 3 | x | 3 | x | 未 | 未 | 3 | 2,155 | ||
96 | 地方公務 | 6 | 199 | 5 | 203 | 未 | 未 | 6 | 222 | ||
年 次 | 平成21年 | 平成26年 | |||||||||
産業中分類 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | |||||||
総 数 | 528 | 3,242 | 514 | 5,367 | |||||||
A 農 業・林 業 | 20 | 305 | 20 | 279 | |||||||
1 | 農業 | 17 | 281 | 16 | 250 | ||||||
2 | 林業 | 3 | 24 | 4 | 29 | ||||||
B 漁 業 | - | - | - | - | |||||||
C 鉱業・採石業・砂利採取業 | - | - | - | - | |||||||
D 建設業 | 34 | 346 | 30 | 322 | |||||||
6 | 総合工事業 | 15 | 227 | 13 | 202 | ||||||
7 | 職別工事業(設備工事を除く) | 12 | 42 | 10 | 65 | ||||||
8 | 設備工事業 | 7 | 77 | 7 | 55 | ||||||
E 製造業 | 22 | 459 | 20 | 354 | |||||||
9 | 食料品製造業 | 8 | 192 | 5 | 145 | ||||||
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | - | - | - | - | ||||||
11 | 繊維工業 | 1 | 33 | 1 | 44 | ||||||
12 | 木材・木製品製造業(家具除く) | 3 | 33 | 3 | 36 | ||||||
13 | 家具・装備品製造業 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||
14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | - | - | 1 | 1 | ||||||
15 | 印刷・同関連産業 | 1 | 7 | - | - | ||||||
18 | プラスチック製品製造業 | - | - | 1 | 34 | ||||||
21 | 窯業・土石製品製造業 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||||
24 | 金属製品製造業 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
26 | 生産用機械器具製造業 | - | - | 1 | 3 | ||||||
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2 | 173 | 1 | 72 | ||||||
32 | その他の製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||||
33 | 電気業 | - | - | - | - | ||||||
36 | 水道業 | 1 | 4 | 3 | 13 | ||||||
G 情報通信業 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
37 | 通信業 | 1 | 2 | - | - | ||||||
39 | 情報サービス業 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
H 運輸業・郵便業 | 11 | 95 | 10 | 80 | |||||||
42 | 鉄道業 | - | - | - | - | ||||||
43 | 道路旅客運送業 | 2 | 26 | 3 | 31 | ||||||
44 | 道路貨物運送業 | 6 | 38 | 5 | 36 | ||||||
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||||
49 | 郵便業(信書便事業含む) | 1 | 20 | - | - | ||||||
I 卸売・小売業 | 129 | 764 | 118 | 627 | |||||||
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 1 | 2 | - | - | ||||||
52 | 飲食料品卸売業 | 6 | 95 | 9 | 55 | ||||||
53 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 4 | 13 | 4 | 15 | ||||||
54 | 機械器具卸売業 | 4 | 12 | 3 | 9 | ||||||
55 | その他の卸売業 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 13 | 36 | 12 | 30 | ||||||
58 | 飲食料品小売業 | 36 | 296 | 29 | 243 | ||||||
59 | 機械器具小売業 | 9 | 23 | 11 | 29 | ||||||
60 | その他の小売業 | 46 | 276 | 40 | 219 | ||||||
61 | 無店舗小売業 | 8 | 9 | 9 | 25 | ||||||
J 金融・保険業 | 3 | 15 | 3 | 18 | |||||||
62 | 銀行業 | - | - | - | - | ||||||
63 | 協同組織金融業 | 2 | 14 | 2 | 17 | ||||||
67 | 保険業(保険媒介代理業等含む) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
K 不動産業、物品賃貸業 | 66 | 102 | 51 | 77 | |||||||
68 | 不動産取引業 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 60 | 79 | 45 | 56 | ||||||
70 | 物品賃貸業 | 4 | 14 | 4 | 18 | ||||||
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 8 | 23 | 8 | 23 | |||||||
71 | 学術・開発研究機関 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||||
72 | 専門サービス業 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||
74 | 技術サービス業 | 3 | 8 | 4 | 8 | ||||||
M 宿泊業、飲食サービス業 | 116 | 570 | 121 | 549 | |||||||
75 | 一般飲食店 | 21 | 151 | 26 | 132 | ||||||
76 | 飲食業 | 91 | 366 | 91 | 367 | ||||||
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 4 | 53 | 4 | 50 | ||||||
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 47 | 148 | 41 | 200 | |||||||
78 | 洗濯・理容・美容。浴場業 | 39 | 93 | 33 | 72 | ||||||
79 | その他の生活関連サービス業 | 5 | 24 | 4 | 38 | ||||||
80 | 娯楽業 | 3 | 31 | 4 | 90 | ||||||
O 教育、学習支援業 | 11 | 54 | 16 | 220 | |||||||
81 | 学校教育 | 1 | 15 | 7 | 151 | ||||||
82 | その他の教育、学習支援業 | 10 | 39 | 9 | 69 | ||||||
P 医療、福祉 | 26 | 183 | 36 | 503 | |||||||
83 | 医療業 | 19 | 92 | 17 | 193 | ||||||
85 | 社会保険・社会福祉・会議事業 | 7 | 91 | 19 | 310 | ||||||
Q 複合サービス業 | 3 | 18 | 2 | 15 | |||||||
86 | 郵便業 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
87 | 協同組合(他に分類されないもの) | 1 | 3 | - | - | ||||||
R サービス業 | 29 | 152 | 25 | 218 | |||||||
88 | 廃棄物処理業 | 2 | 15 | 3 | 73 | ||||||
89 | 自動車整備業 | 5 | 18 | 2 | 12 | ||||||
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 4 | 12 | 2 | 13 | ||||||
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
92 | その他の事業サービス業 | 1 | 69 | 1 | 84 | ||||||
93 | 政治・経済・文化団体 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||||||
94 | 宗教 | 14 | 28 | 14 | 25 | ||||||
S 公務 | 未 | 未 | 9 | 1,867 | |||||||
97 | 国家公務 | 未 | 未 | 3 | 1,728 | ||||||
98 | 地方公務 | 未 | 未 | 6 | 139 | ||||||
資料:事業所・企業統計調査 、経済センサス | |||||||||||
調査期日:平成8年及び平成13年は10月1日、平成16年は6月1日、平成18年は10月1日。経済センサスは平成21年10月1日、平成26年10月1日。 | |||||||||||
注1:平成16年は簡易調査で「公務」は実施していないため、「事業所数」及び「従業員 | |||||||||||
数」に「公務」は含まれていない。 | |||||||||||
注2:表の符号 〔0〕単位未満、〔−〕該当数字無、〔X〕公表を差し控えたもの | |||||||||||
〔△〕負数又は減少 | |||||||||||
注3 : 事業所・企業統計調査は平成18年で廃止。平成21年からは経済センサス基礎調査の数値を引用。 |