13 生産農業所得
        (資料:農林水産統計年報)
区分
年次
生産
農業所得
(百万円)
生産農業
所得率
(%)
農家1戸当
生産農業所得
(千円)
耕地10a当
生産農業所得
(千円)
農業専従者
1人当
生産農業所得
(千円)
平成4年 3,379 40 4,848 50 2,390
平成5年 4,478 56 6,425 67 3,167
平成6年 3,298 40 4,732 49 2,332
平成7年 3,193 40 5,602 48 2,690
平成8年 2,803 34 4,918 42 2,361
平成9年 2,559 33 4,489 38 2,156
平成10年 3,229 37 5,665 49 2,720
平成11年 2,638 34 4,628 40 2,222
平成12年 2,570 33 5,165 39 2,468
平成13年 3,010 38 6,042 45 2,888
平成14年 2,560 33 5,143 39 2,458
平成15年 3,130 38 6,293 47 3,008
平成16年 3,090 38 6,205 47 2,965
平成17年 2,840 35 6,886 43 -
平成18年 2,780 - 6,755 43 -
平成19年 以降統計情報なし      
 ※ 生産農業所得率=生産農業所得÷農業粗生産額