12 農業粗生産額
単位:百万円             (資料:農林水産統計年報)
区分
年次
総数 耕種
合計 麦類 雑穀・豆類 いも類 野菜類 果実 花き 工芸農作物 種苗・苗木・その他
平4 8,425 6,862 1,513 318 975 1,196 1,949 2 91 752 66
平5 7,958 6,330 312 342 1,449 948 2,356 2 81 765 75
平6 8,288 6,630 1,887 355 756 795 2,092 2 74 595 74
平7 7,937 6,207 1,545 252 666 872 1,937 3 58 802 72
平8 8,258 6,428 1,481 401 638 1,059 2,025 3 36 730 55
平9 7,702 5,614 1,334 377 487 886 1,778 10 29 648 65
平10 8,686 6,262 1,222 612 623 710 2,058 9 34 851 143
平11 7,813 5,470 1,090 365 447 909 2,073 11 36 477 62
平12 7,880 5,640 1,110 640 450 890 1,870 10 40 600 50
平13 7,990 5,520 970 560 540 780 1,800 10 40 750 10
平14 7,780 5,270 840 700 540 560 1,710 10 30 810 70
平15 8,270 5,930 690 1,030 820 530 1,910 20 40 800 90
平16 8,160 5,360 680 870 510 530 1,840 10 30 790 100
平17 8,200 5,330 770 900 530 650 1,620 20 20 740 90
平18 以降イコウ統計トウケイ情報ジョウホウなし              
区分
年次
畜産 加工
農産物
合計 乳用牛 肉用牛 その他の畜産
  左のうち生乳
平4 1,523 430 369 192 884 5 12 40
平5 1,593 401 352 244 940 3 5 35
平6 1,636 460 411 318 854 4 22
平7 1,697 475 426 240 979 3
平8 1,795 543 492 276 974 2 35
平9 2,054 535 486 349 1,167 3 34
平10 2,387 591 538 458 1,332 6 37
平11 2,301 578 530 476 1,241 6 42
平12 2,200 590 530 510 1,090 10 40
平13 2,430 640 590 530 1,200 0 30
平14 2,460 580 520 590 1,290 0 50
平15 2,290 580 510 590 1,120 0 40
平16 2,750 620 550 640 1,500 0 40
平17 2,830 670 600 650 150 0 0 40
平18 以降イコウ統計トウケイ情報ジョウホウなし