7 農業雇用
単位:人                 (各年2月1日 農業基本調査、農林業センサス)
項目 常雇・臨時 常    雇 臨時雇延べ人数
  雇を雇入れ 雇入れた 実 人 員 雇入れた
年次 た実農家数 農家数 農家数
昭和60年 476 9 14 467 860 29,951
昭和63年 497 14 7 18 492 1,219 38,907
平成2年 391 3 11 388 1,131 28,658
平成5年 416 13 19 411 36,086
平成7年 333 14 39 319 27,314
平成10年 368 19 36 362 31,635
平成12年 327 9 22 318 27,021
平成17年 229 10 26 5 210 4,268 14,176
平成ヘイセイ22ネン 224 34 130 215 3,381
平成27年 201 37 143 194 2,132
注:農家以外の農業事業体分を除く。
  (農業基本調査は平成12年で廃止)
平成ヘイセイ29ネン4ガツ1日現在ニチゲンザイ