3 農家人口
単位:人・戸      (各年2月1日 農業基本調査、農業センサス)
年次 農 家 人 口
総数 うち16歳以上の人 自営業に150日以上従事した人
農家数 人 数
平成4年 2,927 2,327 598 1,327
平成5年 2,813 2,274 - 1,281
平成6年 2,689 2,163 560 1,247
平成7年 2,547 2,111 - 1,068
平成8年 2,512 2,062 539 1,191
平成9年 2,449 ※2,041 528 1,157
平成10年 2,316 ※1,965 - 997
平成11年 2,272 ※1,922 464 1,024
平成12年 2,152 ※1,872 - -
平成14年 2,017 - - -
平成15年 1,982 - - -
平成17年 1,641 ※1482 341 780
平成ヘイセイ22ネン 1,212 ※1111 - 685
平成ヘイセイ27ネン 936 ※868 - 526
令和レイワネン 571 ※501 - 237
注:@農家以外の農業事業体分を除く。
  A※は満15歳以上の人数である。
  B平成ヘイセイ17ネン販売ハンバイ農家ノウカ総数ソウスウカンする数値スウチである。
注) 農業基本調査は平成12年で廃止
令和レイワ5ネン12ガツ1日現在ニチゲンザイ