2 農用地面積(農家以外の農業事業体を除く)
単位:ha    (各年2月1日 農業基本調査、農業センサス、産業サンギョウ振興課シンコウカ調シラ
  農 用 地 面 積
内容   耕 地 面 積 採草・
放牧地
(b)
  合計 計(a) 樹園地
年次 (a)+(b)   うち牧草
    専用地
平成4年 5,984 5,984 2,170 3,805 176 9
平成5年 6,060 6,060 2,119 3,928 327 12
平成6年 5,854 5,854 2,110 3,734 191 10
平成7年 5,074 5,974 2,046 3,915 140 14
平成8年 5,781 5,781 2,056 3,716 205 10
平成9年 5,752 5,752 2,031 3,715 210 7
平成10年 5,915 5,915 1,990 3,917 411 8
平成11年 5,857 5,251 1,965 3,886 418 6
平成12年 5,821 5,821 1,930 3,880 150 11
平成17年 5,817 5,817 1,870 3,938 199 9
平成ヘイセイ22ネン 5,967 5,967 1,774 4,177 566 16
平成ヘイセイ27ネン 5,967 5,967 1,774 4,177 566 16
注) 農業基本調査は平成12年で廃止