1 専業・兼業別農家数及び割合
単位:戸・%           (各年2月1日 農業基本調査、農業センサスマタ産業サンギョウ振興課シンコウカ調シラべ)
年  次 農家 専業 兼業 専業農 兼業農家割合
総数 第1種 第2種 家割合 第1種 第2種
平成4年 647 339 249 59 52.4 38.5 9.1
平成5年 630 264 300 66 41.9 47.6 10.5
平成6年 601 350 202 49 58.2 33.6 8.2
平成7年 570 256 265 49 44.9 46.5 8.6
平成8年 575 353 173 49 61.4 30.1 8.5
平成9年 562 353 162 47 62.8 28.8 8.4
平成10年 538 237 232 69 44.1 43.1 12.8
平成11年 529 271 200 58 51.2 37.8 11.0
平成12年 494 205 235 54 41.5 47.6 11.0
平成13年 482 205 239 38 42.5 49.6 7.9
平成14年 467 266 79 122 57.0 16.9 26.1
平成15年 461 333 57 71 72.2 12.4 15.4
平成16年 441 163 156 122 37.0 35.4 27.7
平成17年 409 192 176 41 47.0 43.0 10.0
平成22年 313 183 93 37 58.4 29.7 11.9
平成27年 257 193 43 21 75.1 16.7 8.2
注) 農業基本調査は平成12年で廃止
平成ヘイセイ29ネン4ガツ1ニチ現在ゲンザイ