8  人口集中地区
単位:人・%・q²            (各年10月1日 国勢調査)
年次 人口 増  減 面積 人口密度
(1q²当り)
全域に占める人口
集中地区の割合
実数 人口 面積
昭和60年 7,882 2.4 3,284.2 55.8 1.0
平成2年 7,770 △112 △1.4 2.5 3,108.0 58.6 1.1
平成7年 8,125 355 4.6 2.4 3,442.8 63.1 1.0
平成12年 7,442 △683 △8.4 2.2 3,382.7 58.1 0.9
平成17年 7,314 △128 △1.7 2.2 3,294.6 59.2 0.9
平成ヘイセイ22ネン 6,869 △445 △6.1 2.21 3,108.1 59.5 0.9
平成ヘイセイ27ネン 6,569 △300 △4.4 2.18 3,013.3 60.1 0.9
令和レイワネン 5,542 △1027 △15.6 2.01 2,757.2 53.5 0.8
≪人口集中地区設定の基準≫
ア 各年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
イ 市区町村内の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として1平方
  キロメートル当り4,000人以上)が隣接していること。
ウ それらの地域の人口が各年国勢調査時に5,000人以上を有すること。