4  年次別産業人口推移
単位:人・%                                      (各年10月1日 国勢調査)
産業分類 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比
総    数 7,439 100.0 7,015 100.0 7,200 100.0 7,039 100.0
第1次産業 2,174 29.2 1,791 25.5 1,571 21.8 1,475 20.9
農業 2,111 28.4 1,746 24.9 1,533 21.3 1,430 20.3
林業・狩猟業 61 0.8 43 0.6 38 0.5 45 0.6
漁業・水産養殖業 2 2 0
第2次産業 938 12.6 1,012 14.4 1,070 14.9 987 14.0
鉱業 0 3 0 3
建設業 556 7.5 575 8.2 617 8.6 607 8.6
製造業 382 5.1 434 6.2 453 6.3 377 5.4
第3次産業 4,326 58.2 4,207 60.0 4,557 63.3 4,567 64.9
卸売・小売・飲食店 1,106 14.9 933 13.3 1,023 14.2 1,041 14.8
金融・保険業 102 1.4 109 1.6 105 1.5 83 1.2
不動産業 12 0.2 13 0.2 10 0.1 9 0.1
運輸・通信業 154 2.1 163 2.3 167 2.3 181 2.6
電気・ガス・水道業 7 9 0.1 16 0.2 14 0.2
サービス業 938 12.6 1,106 15.8 1,234 17.2 1,302 18.5
公務 2,007 27.0 1,874 26.7 2,002 27.8 1,937 27.5
分類不能の産業 1 5 0.1 2 10 0.2
産業分類 平成ヘイセイ17年 平成ヘイセイ22ネン 平成ヘイセイ27ネン 令和レイワネン
就業者数 構成比 就業者シュウギョウシャスウ 構成比コウセイヒ 就業者シュウギョウシャスウ 構成比コウセイヒ 就業者シュウギョウシャスウ 構成比コウセイヒ
総    数 6,764 100.0 5,929 100.0 5,713 100.0 5,617 100.0
第1次産業 1,337 19.8 1,081 18.2 958 16.8 966 17.2
農業 1,289 19.1 1,050 17.7 944 16.5 936 16.7
林業リンギョウ 48 0.7 31 0.5 14 0.2 29 0.5
漁業 1 0.02
第2次産業 895 13.2 651 10.9 694 12.1 578 10.3
鉱業 1 1 0.02
建設業 453 6.7 314 5.0 307 5.4 275 4.9
製造業 441 6.5 337 5.9 387 6.8 302 5.4
第3次産業 4,515 66.7 4,168 70.0 4,005 70.1 3,986 71.0
電気デンキ・ガス・ネツ供給キョウキュウ水道業スイドウギョウ 11 0.2 10 0.1 7 0.1 13 0.2
情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ 10 0.1 9 0.1 7 0.1 7 0.1
運輸業ウンユギョウ 149 2.2 151 2.5 91 1.6 122 2.2
卸売オロシウリ小売業コウリギョウ 756 11.2 686 11.5 516 9.0 569 10.1
金融キンユウ保険業ホケンギョウ 68 1.0 43 0.7 31 0.5 53 0.9
不動産フドウサンギョウ 9 0.1 30 0.5 17 0.3 26 0.5
学術ガクジュツ研究ケンキュウ             38 0.7
飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ 479 7.1 470 7.9 437 7.6 392 7.0
生活セイカツ関連カンレンサービス             161 2.9
医療イリョウ福祉フクシ 440 6.5 474 8.0 451 7.9 544 9.7
教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエンギョウ 194 2.9 163 2.7 165 2.9 179 3.2
複合フクゴウサービス事業ジギョウ 90 1.3 83 1.4 67 1.8 71 1.3
サービス業 522 7.7 275 4.6 381 6.8 309 5.5
公務 1,787 26.4 1,774 30.0 1,835 32.1 1,052 18.7
分類不能の産業 17 0.3 61 0.9 56 1.0 87 1.5