単位:人  
昭52 昭53 昭54 昭55 昭56 昭57 昭58  
市町村  
上川支庁
管内計
571,921 576,041 580,031 582,106 583,111 583,503 584,196  
 
鷹栖町 7,364 7,472 7,482 7,613 7,623 7,592 7,612  
東神楽町 5,243 5,336 5,365 5,396 5,494 5,606 5,608  
当麻町 10,041 10,015 9,934 9,812 9,739 9,634 9,550  
比布町 6,009 5,952 5,927 5,912 5,823 5,781 5,713  
愛別町 6,517 6,354 6,279 6,112 5,995 5,903 5,819  
上川町 9,371 9,165 8,914 8,716 8,577 8,314 8,124  
東川町 7,728 7,718 7,717 7,744 7,721 7,746 7,764  
美瑛町 15,702 15,467 15,203 15,042 14,954 14,737 14,579  
上富良野町 15,184 15,202 15,113 14,993 14,619 14,521 14,469  
中富良野町 7,519 7,413 7,316 7,173 7,033 6,942 6,880  
南富良野町 4,948 4,766 4,704 4,575 4,447 4,314 4,182  
占冠村 1,678 1,589 1,569 1,501 1,440 1,475 1,467  
和寒町 7,209 7,109 6,972 6,741 6,678 6,524 6,503  
剣淵町 5,749 5,609 5,481 5,411 5,403 5,378 5,300  
朝日町 3,653 3,481 3,338 3,246 3,158 3,092 3,032  
風連町 7,702 7,551 7,504 7,487 7,400 7,268 7,263  
下川町 8,700 8,490 8,020 7,378 6,815 6,379 6,087  
美深町 9,304 9,076 8,842 8,582 8,447 8,205 8,105  
音威子府村 2,217 2,044 1,996 1,942 1,943 1,960 1,925  
中川町 3,713 3,652 3,658 3,554 3,418 3,385 3,448  
旭川市 330,606 336,909 343,333 348,689 352,682 355,938 358,825  
士別市 30,694 30,477 30,436 30,039 29,698 29,407 29,110  
名寄市 35,026 35,140 35,050 34,891 34,758 34,473 34,283  
富良野市 30,044 30,054 29,878 29,557 29,246 28,929 28,548  
                                                               
昭59 昭60 昭61 昭62 昭63 ガン 平2  
市町村  
上川支庁
管内計
583,330 582,516 580,814 576,820 573,727 569,502 565,356  
 
鷹栖町 7,502 7,490 7,412 7,404 7,220 7,194 7,156  
東神楽町 5,632 5,620 5,666 5,626 5,649 5,595 5,583  
当麻町 9,424 9,264 9,140 9,002 8,826 8,756 8,646  
比布町 5,610 5,551 5,450 5,361 5,208 5,098 5,013  
愛別町 5,617 5,513 5,408 5,305 5,202 5,131 4,963  
上川町 7,925 7,669 7,467 7,104 7,007 6,726 6,530  
東川町 7,686 7,688 7,640 7,485 7,471 7,450 7,340  
美瑛町 14,459 14,256 14,009 13,803 13,612 13,315 13,074  
上富良野町 14,464 14,307 14,347 14,180 14,095 13,837 13,681  
中富良野町 6,785 6,730 6,738 6,618 6,534 6,436 6,305  
南富良野町 4,086 3,992 4,012 3,938 3,847 3,714 3,685  
占冠村 1,491 1,559 1,569 1,552 1,618 1,667 1,771  
和寒町 6,410 6,343 6,274 6,194 6,071 5,888 5,730  
剣淵町 5,217 5,120 5,050 4,991 4,948 4,838 4,784  
朝日町 2,943 2,878 2,804 2,700 2,662 2,595 2,490  
風連町 7,165 7,124 7,030 6,909 6,770 6,743 6,588  
下川町 5,846 5,797 5,621 5,547 5,417 5,247 5,181  
美深町 7,914 7,875 7,847 7,752 7,520 7,319 7,174  
音威子府村 1,864 1,821 1,772 1,713 1,726 1,622 1,511  
中川町 3,299 3,252 3,177 3,073 2,989 2,917 2,890  
旭川市 361,130 362,670 363,235 362,876 362,523 361,742 360,719  
士別市 28,640 28,279 27,948 27,518 27,240 26,866 26,573  
名寄市 34,076 33,672 33,330 32,559 32,104 31,598 30,871  
富良野市 28,145 28,046 27,868 27,610 27,468 27,208 27,098  
 
 
平3 平4 平5 平6 平7 平8 平9
市町村
上川支庁
管内計
561,366 558,638 556,913 556,202 554,669 554,319 554,346
鷹栖町 7,094 7,102 7,110 7,030 7,025 7,067 7,237
東神楽町 6,014 6,464 6,955 7,352 7,485 7,511 7,576
当麻町 8,490 8,382 8,234 8,164 8,114 8,114 8,040
比布町 4,990 4,827 4,812 4,786 4,765 4,759 4,753
愛別町 4,883 4,755 4,693 4,622 4,516 4,411 4,312
上川町 6,296 6,165 6,055 6,007 5,854 5,765 5,595
東川町 7,237 7,178 7,029 6,973 6,996 7,066 7,083
美瑛町 12,777 12,612 12,525 12,348 12,233 12,180 12,218
上富良野町 13,475 13,256 13,187 13,412 13,239 13,163 13,132
中富良野町 6,185 6,102 6,033 6,009 5,996 6,039 6,012
南富良野町 3,553 3,462 3,388 3,322 3,257 3,244 3,223
占冠村 1,799 1,939 2,054 1,975 1,826 1,797 1,790
和寒町 5,635 5,471 5,304 5,205 5,112 5,030 4,951
剣淵町 4,713 4,674 4,591 4,608 4,555 4,503 4,437
朝日アサヒマチ 2,452 2,380 2,301 2,251 2,208 2,188 2,119
風連フウレンチョウ 6,540 6,358 6,240 6,165 6,027 5,962 5,923
下川町 5,060 4,940 4,852 4,827 4,772 4,651 4,621
美深町 7,085 6,886 6,741 6,665 6,568 6,517 6,441
音威子府村 1,476 1,408 1,386 1,355 1,311 1,295 1,283
中川町 2,822 2,757 2,700 2,631 2,664 2,590 2,530
旭川市 359,721 359,619 359,803 360,262 360,481 361,349 362,547
士別市 26,119 25,812 25,522 25,211 24,906 24,654 24,372
名寄市 30,071 29,390 28,844 28,492 28,412 28,196 27,988
富良野市 26,879 26,699 26,554 26,530 26,347 26,268 26,163
     
平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16
市町村
上川支庁
管内計
553,217 552,354 550,918 549,115 547,566 545,890 543,724
鷹栖町 7,266 7,246 7,365 7,414 7,400 7,336 7,387
東神楽町 7,588 7,646 7,937 8,211 8,498 8,757 9,036
当麻町 8,030 7,969 7,915 7,865 7,814 7,767 7,769
比布町 4,762 4,715 4,724 4,708 4,693 4,656 4,595
愛別町 4,245 4,198 4,112 4,065 3,987 3,923 3,916
上川町 5,489 5,467 5,396 5,241 5,099 5,043 4,986
東川町 7,220 7,375 7,440 7,501 7,498 7,496 7,530
美瑛町 12,099 12,102 12,051 12,058 11,974 11,939 11,835
上富良野町 13,107 13,118 13,026 12,897 12,812 12,710 12,716
中富良野町 5,920 5,894 5,871 5,885 5,914 5,831 5,769
南富良野町 3,230 3,206 3,164 3,141 3,115 3,055 3,036
占冠村 1,812 1,689 1,658 1,644 1,619 1,594 1,568
和寒町 4,822 4,779 4,720 4,686 4,620 4,541 4,427
剣淵町 4,373 4,287 4,206 4,161 4,096 4,059 4,014
朝日アサヒマチ 2,086 2,031 2,011 1,997 1,981 1,934 1,881
風連フウレンチョウ 5,870 5,773 5,721 5,659 5,562 5,455 5,377
下川町 4,572 4,481 4,411 4,319 4,242 4,199 4,149
美深町 6,381 6,267 6,171 6,036 5,935 5,830 5,748
音威子府村 1,246 1,203 1,196 1,162 1,136 1,116 1,063
中川町 2,473 2,427 2,374 2,374 2,316 2,254 2,211
旭川市 362,603 362,785 362,143 361,501 361,372 360,995 360,065
士別市 24,239 24,104 23,850 23,508 23,209 22,932 22,513
名寄市 27,715 27,537 27,399 27,219 26,980 26,902 26,681
富良野市 26,069 26,055 26,057 25,863 25,694 25,566 25,452
平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23
市町村
上川支庁
管内計
540,659 539,009 535,468 532,638 529,538 528,167 524,884
幌加内町ホロカナイチョウ 1,721 1,712
鷹栖町 7,436 7,492 7,615 7,620 7,600 7,553 7,495
東神楽町 9,251 9,397 9,436 9,427 9,433 9,486 9,549
当麻町 7,735 7,685 7,618 7,486 7,396 7,277 7,200
比布町 4,525 4,470 4,393 4,329 4,271 4,214 4,158
愛別町 3,838 3,739 3,644 3,575 3,528 3,446 3,344
上川町 4,891 4,729 4,585 4,508 4,403 4,329 4,227
東川町 7,521 7,623 7,641 7,727 7,783 7,773 7,801
美瑛町 11,704 11,561 11,408 11,237 11,105 11,048 10,955
上富良野町 12,618 12,408 12,270 12,204 12,071 11,887 11,759
中富良野町 5,784 5,782 5,756 5,677 5,648 5,615 5,572
南富良野町 2,979 2,984 2,943 2,904 2,876 2,879 2,850
占冠村 1,529 1,421 1,376 1,308 1,259 1,211 1,167
和寒町 4,375 4,325 4,226 4,145 4,069 3,983 3,887
剣淵町 3,964 3,921 3,840 3,796 3,741 3,676 3,632
朝日アサヒマチ 1,853
風連フウレンチョウ 5,273
下川町 4,097 3,997 3,941 3,866 3,788 3,717 3,665
美深町 5,628 5,498 5,373 5,265 5,158 5,101 5,021
音威子府村 1,018 996 959 927 879 847 827
中川町 2,125 2,077 1,985 1,947 1,898 1,870 1,850
旭川市 358,795 358,811 357,182 356,203 354,559 353,289 352,004
士別市 22,183 23,584 23,294 22,847 22,666 22,367 21,922
名寄市 26,306 31,212 30,939 30,920 30,919 30,608 30,171
富良野市 25,231 25,297 25,044 24,720 24,488 24,270 24,116
平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30
市町村
上川支庁
管内計
521,897 518,065 516,941 512,726 508,401 505,390 501,046
幌加内町ホロカナイチョウ 1,663 1,659 1,643 1,618 1,562 1,576 1,553
鷹栖町 7,396 7,339 7,295 7,259 7,195 7,127 7,004
東神楽町 9,744 9,898 10,034 10,221 10,370 10,403 10,380
当麻町 7,133 7,043 6,998 6,827 6,758 6,637 6,560
比布町 4,133 4,056 3,998 3,922 3,872 3,828 3,794
愛別町 3,304 3,231 3,181 3,076 3,008 2,963 2,879
上川町 4,105 4,035 4,044 3,978 3,855 3,789 3,706
東川町 7,875 7,865 7,897 7,876 7,917 8,188 8,328
美瑛町 10,842 10,714 10,653 10,560 10,396 10,335 10,211
上富良野町 11,728 11,562 11,470 11,237 11,113 10,984 10,967
中富良野町 5,497 5,456 5,385 5,261 5,116 5,120 5,078
南富良野町 2,832 2,774 2,736 2,641 2,634 2,592 2,563
占冠村 1,142 1,142 1,162 1,147 1,128 1,258 1,450
和寒町 3,846 3,816 3,760 3,690 3,592 3,542 3,476
剣淵町 3,578 3,508 3,450 3,358 3,316 3,273 3,176
下川町 3,616 3,569 3,521 3,482 3,401 3,355 3,339
美深町 4,929 4,819 4,783 4,718 4,640 4,573 4,482
音威子府村 809 795 826 797 781 790 771
中川町 1,815 1,778 1,739 1,706 1,679 1,632 1,577
旭川市 350,511 348,658 348,378 346,507 344,500 342,848 340,211
士別市 21,640 21,238 21,037 20,637 20,166 19,699 19,348
名寄市 29,869 29,515 29,478 29,031 28,568 28,280 27,909
富良野市 23,890 23,595 23,473 23,177 22,834 22,598 22,284
平成ヘイセイ31 令和レイワ 令和レイワ 令和レイワ 令和レイワ
市町村
上川支庁
管内計
495,947 490,316 484,972 478,765 472,601
幌加内町ホロカナイチョウ 1,508 1,447 1,386 1,332 1,308
鷹栖町 6,925 6,821 6,771 6,701 6,666
東神楽町 10,321 10,239 10,154 10,110 9,945
当麻町 6,493 6,400 6,372 6,267 6,174
比布町 3,753 3,676 3,616 3,532 3,505
愛別町 2,785 2,723 2,681 2,612 2,569
上川町 3,594 3,510 3,398 3,308 3,202
東川町 8,382 8,380 8,437 8,390 8,601
美瑛町 10,043 9,912 9,775 9,636 9,573
上富良野町 10,789 10,661 10,501 10,342 10,110
中富良野町 5,019 4,938 4,849 4,796 4,686
南富良野町 2,515 2,434 2,385 2,363 2,341
占冠村 1,508 1,613 1,315 1,229 1,394
和寒町 3,369 3,278 3,222 3,097 3,006
剣淵町 3,131 3,063 3,012 2,950 2,888
下川町 3,303 3,254 3,186 3,098 3,027
美深町 4,364 4,244 4,112 3,991 3,890
音威子府村 763 729 699 682 668
中川町 1,522 1,492 1,440 1,413 1,336
旭川市 337,392 334,070 331,397 327,960 324,186
士別市 18,965 18,562 18,134 17,676 17,283
名寄市 27,582 27,277 27,059 26,663 26,020
富良野市 21,921 21,593 21,071 20,617 20,223