1  世帯数及び人口の推移
単位:戸・人             (10月1日 国勢調査)
年 度 世帯数 人    口 増   減 人口密度 1世帯
総 数 世帯 人口 (※注1) 当り人口
昭和05 1642 10104 5187 4917 △ 85 △ 78 42.3 6.2
昭和10 1759 11092 5656 5436 117 988 46.4 6.3
昭和15 11335 5724 5611 243 47.4
昭和20 2013 12484 6003 6481 1149 52.2 6.2
昭和21 1996 12111 5890 6221 △ 17 △373 50.7 6.1
昭和23 2108 12868 6387 6481 112 757 53.8 6.1
昭和25 2127 13261 6615 6646 19 393 55.5 6.2
昭和30 2508 16918 9567 7351 381 3657 70.8 6.7
昭和35 3097 17101 9107 7994 589 183 71.6 5.5
昭和40 3419 16204 8365 7839 322 △897 67.8 4.7
昭和45 3618 15791 8109 7682 199 △413 66.1 4.4
昭和50 3732 14870 7681 7189 114 △921 62.2 4
昭和55 3827 14441 7511 6930 95 △429 60.4 3.8
昭和60 3868 14127 7328 6799 41 △314 59.1 3.7
平成02 3934 13265 6830 6435 66 △862 55.9 3.4
平成07 4106 12881 6538 6343 172 △384 54.3 3.1
平成12 4410 12809 6478 6331 304 △ 72 54 2.9
平成17 4540 12352 6313 6039 130 △457 52 2.7
平成22 4375 11545 5768 5777 △165 △807 48.7 2.7
平成27 4363 10826 5442 5384 △12 △719 45.7 2.5
令和02 4287 10348 5363 4985 △76 △478 43.6 2.4
注1) 人口密度は、1平方キロメートル当たりです。