3 気象状況
(1) 各年の気象状況
区分
年次
気    温  (℃) 日照時間
(時間)
年平均 日最高気温 日最低気温
極値 起日 極値 起日
平成5年 5.9 31.0 H5.8.26 -20.3 H5.12.20 1268.9
平成6年 6.6 34.2 H6.8.10 -27.3 H6.1.29 1373.4
平成7年 6.5 31.9 H7.7.26 -24.1 H7.2.3 1262.1
平成8年 5.7 32.1 H8.8.14 -21.6 H8.2.19 1114.2
平成9年 6.4 35.0 H9.7.26 -23.0 H9.1.22 1294.1
平成10年 6.3 30.9 H10.7.27 -27.4 H10.2.7 1428.5
平成11年 6.7 34.0 H11.8.9 -22.5 H11.2.13 1362.9
平成12年 6.2 36.0 H12.8.1 -28.9 H12.1.27 1279.1
平成13年 5.7 32.9 H13.8.21 -28.8 H13.1.15 1401.3
平成14年 6.6 32.3 H14.7.26 -25.1 H14.1.20 1249.6
平成15年 6.3 30.5 H15.5.30 -24.6 H15.1.15 1373.1
平成16年 7.0 34.3 H16.7.30 -22.8 H16.1.18 1265.3
平成17年 6.2 33.2 H17.8.12 -24.9 H17.1.26 1316.1
平成18年 6.7 32.8 H18.8.9 -23.3 H18.1.6 1297.7
平成19年 6.6 34.2 H19.8.13 -21.0 H19.2.14 1485.4
平成20年 6.9 33.2 H20.7.6 -26.7 H20.1.19 1532.1
平成21年 6.9 32.7 H21.8.11 -20.6 H21.12.26 1434.7
平成22年 7.5 33.8 H22.6.28 -21.5 H22.1.17 1429.8
平成23年 6.9 32.7 H23.8.8 -22.6 H23.12.22 1479.6
平成24年 6.9 33.6 H24.7.30 -25.4 H24.12.25 1545.9
平成25年 6.9 32.8 H25.7.8 -21.7 H25.1.18 1432.1  
H25.2.12
平成26年 6.8 36.8 H26.6.4 -24.9 H26.1.20 1727.1
平成27年 7.6 33.0 H27.8.5 -23.1 H27.2.5 1578.0
平成28年 6.9 33.8 H28.8.7 -23.5 H28.1.25 1503.3
平成29年 6.7 34.4 H29.7.15 -25.5 H29.1.24 1524.4
平成30年 7.3 35.6 H30.7.29 -23.0 H30.2.2 1468.8
区分
年次
降水量 (o) 積 雪 (p)  
年降水量 最大日降水量 起日 最大1時間降水量 起日 最深積雪 起日  
 
平成5年 839.0 41.0 H5.6.16 14.0 H5.8.20 80 H29.2.13  
平成6年 1066.0 74.0 H6.8.31 15.0 H6.8.12 125 H29.2.23  
平成7年 987.0 48.0 H7.8.25 13.0 H7.8.25 70 H29.2.8  
平成8年 x x x x x 97 H29.1.25  
平成9年 1011.0 67.0 H9.8.10 16.0 H9.8.10 112 H29.3.9  
平成10年 1137.0 116.0 H10.8.28 14.0 H10.8.28 81 H29.2.13  
平成11年 1075.0 67.0 H11.7.29 23.0 H11.7.29 136 H29.3.3  
平成12年 1371.0 58.0 H12.7.26 23.0 H12.7.6 112 H29.3.26  
平成13年 1171.0 119.0 H13.9.11 24.0 H13.6.29 112 H29.2.18  
平成14年 946.0 34.0 H14.7.11 17.0 H14.8.28 79 H29.1.4  
平成15年 809.0 85.0 H15.8.9 15.0 H15.8.9 96 H29.2.15  
平成16年 1091.0 39.0 H16.6.30 22.0 H16.6.30 117 H29.3.2  
平成17年 1019.0 58.0 H17.8.22 20.0 H17.8.22 95 H29.3.10  
平成18年 1065.0 91.0 H18.8.18 44.0 H18.8.18 92 H29.2.19  
平成19年 860.0 54.0 H19.6.15 36.0 H19.6.15 56 H29.1.15  
平成20年 682.0 38.0 H20.8.3 15.0 H20.7.18 82 H29.2.15  
平成21年 808.5 58.0 H21.7.8 31.0 H21.7.8 73 H29.2.23  
平成22年 1082.5 64.5 H22.8.24 36.5 H22.7.8 67 H29.2.20  
平成23年 1308.5 170.0 H23.9.2 38.0 H23.9.2 67 H29.2.8  
平成24年 1148.5 65.5 H24.8.13 38.5 H24.7.5 94 H29.2.21  
平成25年 1047.0 61.0 H25.9.16 40.5 H25.9.15 108 H29.3.10  
平成26年 836.5 43.0 H26.8.5 14.5 H26.8.7 89 H29.2.1  
平成27年 813.5 52.5 H27.9.2 17.5 H27.9.2 51 H29.1.11  
平成28年 1135.0 106.5 H28.8.20 25.5 H28.8.20 77 H29.2.26  
平成29年 896.5 33.0 H29.9.19 26.0 H29.7.16 - -  
平成30年 1202.5 715.0 H30.6.12 21.5 H30.7.3 - -  
     
資料:旭川地方気象台 (アメダス 観測地点:上富良野)
    気象庁気象データ(http://www.jma.go.jp/)より
 注:降雪、積雪は「観測地点:旭川」の数値を用いている。
 注:降雪、積雪にある「寒候年」とは、前年秋から当年春までの期間をいう。
 注:表中「X」は、データーの欠測を示す。