2   地目別土地面積
(単位:q²)
  総面積 宅地 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他
平成4年 237.18 23.69 46.96 3.91 0.61 105.46 0.32 39.67 1.04 15.51
平成5年 237.18 23.59 46.89 3.95 0.61 105.41 0.32 39.66 1.04 15.70
平成6年 237.18 23.53 46.78 3.97 0.61 105.24 0.32 39.65 1.04 16.03
平成7年 237.18 23.41 46.70 4.00 0.61 105.17 0.32 39.64 1.03 16.30
平成8年 237.18 23.41 46.70 4.00 0.61 105.17 0.32 39.64 1.03 16.30
平成9年 237.18 23.31 47.45 4.05 0.60 104.60 0.32 39.38 1.02 16.44
平成10年 237.18 23.26 47.40 4.19 0.60 104.56 0.32 39.37 1.02 16.46
平成11年 237.18 23.15 47.40 4.21 0.60 104.54 0.26 39.52 1.04 16.46
平成12年 237.18 23.11 47.35 4.22 0.60 104.49 0.26 39.51 1.04 16.59
平成13年 237.18 22.98 47.30 4.27 0.60 105.53 0.24 39.35 1.03 15.86
平成14年 237.18 22.93 47.25 4.28 0.60 105.53 0.24 39.35 1.03 15.96
平成15年 237.18 22.90 47.33 4.31 0.60 105.44 0.24 39.34 1.03 15.99
平成16年 237.18 22.89 47.30 4.35 0.60 105.78 0.24 39.42 0.93 15.66
平成17年 237.18 22.84 47.42 4.39 0.60 105.44 0.24 39.39 0.93 15.93
平成18年 237.18 22.79 47.45 4.36 0.60 105.41 0.24 39.30 1.04 15.99
平成ヘイセイ19ネン 237.18 22.75 47.54 4.38 0.60 105.23 0.24 39.30 1.05 16.09
平成ヘイセイ20ネン 237.18 22.72 47.68 4.40 0.17 103.83 0.24 16.33 2.27 39.54
平成ヘイセイ21ネン 237.18 22.75 47.54 4.38 0.60 105.23 0.24 39.30 1.05 16.09
平成ヘイセイ22ネン 237.18 22.72 47.68 4.40 0.17 103.83 0.24 16.33 2.27 39.54
平成ヘイセイ23ネン 237.18 22.66 47.80 4.44 0.20 106.71 0.24 21.44 2.27 31.41
平成ヘイセイ24ネン 237.18 22.56 47.74 4.50 0.20 106.74 0.24 21.48 2.30 31.42
平成ヘイセイ25ネン 237.18 22.54 47.70 4.53 0.20 106.74 0.24 21.51 2.30 31.42
平成ヘイセイ26ネン 237.18 22.54 47.71 4.53 0.20 106.71 0.24 21.51 2.34 31.40
平成ヘイセイ27ネン 237.18 22.52 48.73 4.61 0.20 94.06 0.24 51.54 2.35 42.93
平成ヘイセイ28ネン 237.18 22.50 49.10 4.62 0.20 93.86 0.24 21.36 2.34 42.95
平成ヘイセイ29ネン 237.10 22.46 49.12 4.66 0.20 94.25 0.24 21.36 2.39 42.34
平成ヘイセイ30ネン 237.10 22.37 49.30 4.73 0.20 94.17 0.24 21.38 2.40 42.32
平成ヘイセイ31ネン 237.10 22.35 49.32 4.75 0.20 94.17 0.24 21.36 2.39 42.32
令和レイワネン 237.10 22.28 49.01 4.83 0.20 94.46 0.22 21.38 2.40 42.32
令和レイワネン 237.10 22.15 48.97 4.91 0.20 94.45 0.22 21.40 2.43 42.38
 資料:北海道統計書(令和5年1月1日現在)
 注:総面積は、各年10月1日現在「全国都道府県市区町村別面積調」(国土交通省国土地理
    院)による。
   地目別総面積は、各年1月1日現在「固定資産の価格等概要調書」(北海道総合企画部
   地域振興室市町村課)によるため、総面積とは一致しないことがある。