平成18年度 上富良野町各会計予算
単位タンイ千円センエン
カイ   ケイ   メイ 平成18年度 平成17年度  クラ タイ 
(%)
           
 バン カイ ケイ 6,718,000 7,362,000 ▲644,000 ▲8.7
           
国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 1,159,630 1,133,020 26,610 2.3
(117,349) (113,403) (3,946) (3.5)
老人ロウジン保健ホケン特別トクベツ会計カイケイ 1,154,670 1,169,320 ▲14,650 ▲1.3
(91,527) (85,031) (6,496) (7.6)
公共コウキョウ下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 358,300 364,300 ▲6,000 ▲1.6
(158,372) (142,156) (16,216) (11.4)
簡易カンイ水道スイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 96,775 66,875 29,900 44.7
(46,334) (43,381) (2,953) (6.8)
介護カイゴ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 669,396 652,605 16,791 2.6
(113,718) (109,842) (3,876) (3.5)
ラベンダーハイツ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 294,000 281,000 13,000 4.6
(918) (889) (29) (3.3)
           
トク ベツ カイ ケイ ゴウ ケイ 3,732,771 3,667,120 65,651 1.8
(528,218) (494,702) (33,516) (6.8)
           
  収益的シュウエキテキ収入シュウニュウ 811,905 852,941 ▲41,036 ▲4.8
  収益的シュウエキテキ支出シシュツ 811,905 852,941 ▲41,036 ▲4.8
病院ビョウイン事業ジギョウ会計カイケイ 資本的シホンテキ収入シュウニュウ 100,270 101,334 ▲1,064 ▲1.0
  資本的シホンテキ支出シシュツ 100,270 101,334 ▲1,064 ▲1.0
  一般イッパン会計カイケイ補助ホジョトウ (226,088) (225,074) (1,014) (0.5)
  収益的シュウエキテキ収入シュウニュウ 177,791 182,537 ▲4,746 ▲2.6
  収益的シュウエキテキ支出シシュツ 177,791 182,537 ▲4,746 ▲2.6
水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 資本的シホンテキ収入シュウニュウ 47,097 0 47,097 皆増
  資本的シホンテキ支出シシュツ 109,245 66,461 42,784 64.4
  一般イッパン会計カイケイ補助ホジョトウ (6,415) (10,733) (▲4,318) (▲40.2)
           
  収益的シュウエキテキ収入シュウニュウ 989,696 1,035,478 ▲45,782 ▲4.4
公営コウエイ企業キギョウ会計カイケイ
ゴウ    ケイ
収益的シュウエキテキ支出シシュツ 989,696 1,035,478 ▲45,782 ▲4.4
資本的シホンテキ収入シュウニュウ 147,367 101,334 46,033 45.4
資本的シホンテキ支出シシュツ 209,515 167,795 41,720 24.9
  一般イッパン会計カイケイ補助ホジョトウ (232,503) (235,807) (▲3,304) (▲1.4)
           
フサ     ガク 11,649,982 12,232,393 ▲582,411 ▲4.8
(760,721) (730,509) (30,212) (4.1)
           
上川カミカワ南部ナンブ消防ショウボウ事務ジム組合クミアイ 495,884 436,589 59,295 13.6
(上富良野町カミフラノチョウ一般イッパン会計カイケイ分担金ブンタンキン) (269,888) (249,811) (20,077) (8.0)
( )ウチ数値スウチ一般イッパン会計カイケイからの補助金ホジョキン負担金フタンキン繰出金クリダシキントウガク
対比タイヒラン表示ヒョウジ数値スウチは、小数点ショウスウテンダイ四捨五入シシャゴニュウしています