| 平成16年度 | 一 般 会 計 予 算  性 質 別 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ( )内は前年度数値 |  |  |  |  | (単位:千円) | 
 
  | 区  分 | 予算総額 | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 | 補助費等 | 投資的事業 | 公債費 | 出資金 | 繰出金 | 積立金 | 予備費 | 
 
  | 貸付金 | 
 
  | 本年度当初 | 7,953,000 | 1,314,451 | 870,732 | 65,912 | 350,299 | 836,175 | 2,427,209 | 1,327,064 | 203,089 | 548,060 | 9 | 10,000 | 
 
  | 前年度当初 | 9,825,000 | 1,418,234 | 928,142 | 87,123 | 305,610 | 906,602 | 4,248,559 | 1,111,077 | 195,381 | 609,263 | 9 | 15,000 | 
 
  | 比  較 | ▲1,872,000 | ▲103,783 | ▲57,410 | ▲21,211 | 44,689 | ▲70,427 | ▲1,821,350 | 215,987 | 7,708 | ▲61,203 | 0 | ▲5,000 | 
 
  | 対  比 | ▲19.1% | ▲7.3% | ▲6.2% | ▲24.3% | 14.6% | ▲7.8% | ▲42.9% | 19.4% | 3.9% | ▲10.0% | 0.0% | ▲33.3% | 
 
  |  |  | (65,491) | (72,834) | (3,222) | (120) |  | (471,743) | (4,241,968) | (1,101,077) | (40,554) | (1) |  |  | 
 
  | 投資的事業振替人件費 | (議員) | 賃金 | 総務費 | 外国人高齢者 | 120 | (他会計) | (普通) | (長期) | (出資) | (土地基金) | (9) | (15,000) | 
 
  |  |  | 57,773 | 60,255 | 373 | (20) |  | 453,458 | 2,424,759 | 1,322,064 | 67,047 | 1 | 基金積立 | 予備費 | 
 
  | (49,598) |  | (41,914) | (26,375) | (958) | 中卒者就職 | 10 | (204,838) | (3,072,006) | (868,445) | (40,554) |  | 9 | 10,000 | 
 
  | 給与費 | 39,826 | 報酬 | 旅費 | 民生費 | (10,010) |  | 病院 | 補助 | 元金 | 病院 | (609,262) |  |  | 
 
  |  |  | 39,120 | 21,588 | 380 | 老人福祉施設措置 | 9,884 | 182,951 | 1,452,081 | 1,085,625 | 67,047 | (他会計分) |  |  | 
 
  | (461) |  | (18,804) | (4,080) | (1,691) | (200) |  | (10,784) |  |  |  | 548,059 |  |  | 
 
  | 準職賃金等 | 512 | 手当 | 交際費 | 衛生費 | 寝たきり介護 | 200 | 上水道 | (1,169,962) | (232,632) | (0) | (21,500) |  |  | 
 
  | (50,059) |  | 14,344 | 4,048 | 1,092 | (880) |  | 10,867 | 単独 | 利子 | 上水道 | ラベンダーハイツ |  |  | 
 
  | 合  計 | 40,338 | (4,725) | (237,559) | (313) | 老人医療 | 696 | (256,121) | 972,678 | 236,439 | 0 | 5,700 |  |  | 
 
  |  |  | 共済 | 需用費 | 農林業費 | (2,460) |  | 消防 |  |  |  | (94,845) |  |  | 
 
  |  |  | 4,265 | 224,962 | 20 | 更生医療 | 2,220 | 259,640 | (6,591) |  |  | 介護保険 |  |  | 
 
  |  |  | (48) | (33,653) | (237) | (74,945) |  | (21,710) | (災害) | (10,000) |  | 99,973 |  |  | 
 
  |  |  | 負担 | 役務費 | 商工費 | 知的障害施設支援 | 72,839 | 社会福祉協議会 | 2,450 | (一借利子) | (154,827) | (132,292) |  |  | 
 
  |  |  | 44 | 34,909 | 305 | (28,570) |  | 20,498 | (0) | 5,000 | (貸付金) | 国保 |  |  | 
 
  |  |  | (1,260,288) | (484,779) | (74,362) | 身障者施設支援 | 36,371 | (6,268) | 補助 |  | 136,042 | 122,658 |  |  | 
 
  |  |  | (職員等) | 委託料 | 土木費 | (35,822) |  | 高齢者事業団 | 0 |  | (800) | (85,785) |  |  | 
 
  |  |  | 1,166,230 | 458,158 | 57,024 | 重度医療 | 39,328 | 5,520 |  |  | 低所得者 | 老人保健 |  |  | 
 
  |  |  | (602,407) | (53,767) | (6,340) | (3,210) |  | (0) | (6,591) |  | 800 | 94,404 |  |  | 
 
  |  |  | 給料 | 使用料賃借料 | 教育費 | 身障者補装具 | 3,524 | 障害児保育 | 単独 |  | (57,527) | (49,098) |  |  | 
 
  |  |  | 570,314 | 52,320 | 6,718 | (580) |  | 5,444 | 2,450 |  | 農業振興 | 簡易水道 |  |  | 
 
  |  |  | (474,958) | (1,571) |  | 日常生活用具 | 580 | (64,172) |  |  | 39,054 | 44,169 |  |  | 
 
  |  |  | 手当等 | 原材料 |  | (658) |  | 環境衛生組合 |  |  | (92,300) | (225,742) |  |  | 
 
  |  |  | 444,019 | 1,758 |  | 身体障害児補装具 | 658 | 61,588 |  |  | 中小企業 | 下水道 |  |  | 
 
  |  |  | (177,159) | (13,524) |  | (1,241) |  | (11,470) |  |  | 92,300 | 181,155 |  |  | 
 
  |  |  | 共済費 | 備品 |  | 障害者タクシー | 1,241 | 農業経営基盤強化 |  |  | (4,200) |  |  |  | 
 
  |  |  | 147,282 | 12,734 |  | (9,518) |  | 10,884 |  |  | 上高修学資金 |  |  |  | 
 
  |  |  | (3,108) |  |  | その他障害者支援 | 10,888 | (8,500) |  |  | 3,000 |  |  |  | 
 
  |  |  | 公務災害等 |  |  | (22,200) |  | 奨励作物振興 |  |  | (0) |  |  |  | 
 
  |  |  | 2,324 | 需用費内訳 |  | 児童手当 | 24,410 | 9,000 |  |  | しろがね償還 |  |  |  | 
 
  |  |  | (2,656) | (68,169) |  | (62,085) |  | (20,000) |  |  | 888 |  |  |  | 
 
  |  |  | 互助会 | 消耗品費 |  | わかば運営負担 | 60,782 | 農地流動化促進 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2,291 | 58,070 |  | (0) |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (74,999) | (59,138) |  | 西保育所 | 35,574 | (14,100) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (各委員会等報酬) | 燃料費 |  | (3,352) |  | 串内草地組合 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 75,952 | 59,087 |  | 母子医療 | 4,476 | 12,180 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (17,456) | (1,589) |  | (10,704) |  | (10,000) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (臨職) | 食糧費 |  | 保育所 | 6,968 | 森林整備活動支援 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 14,496 | 1,179 |  | (311) |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (0) | (20,547) |  | へき地保育所 | 208 | (14,264) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 賃金 | 印刷製本費 |  | (90) |  | 企業振興 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 | 17,534 |  | 被災者見舞 | 90 | 13,056 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (16,891) | (74,841) |  | (22,544) |  | (20,117) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 共済 | 光熱水費 |  | 乳幼児医療 | 23,432 | 商工振興 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 13,931 | 77,912 |  | (3,111) |  | 18,901 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (565) | (13,275) |  | 小学校 | 3,784 | (18,499) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 公務災害 | 修繕費 |  | (2,585) |  | 十勝岳観光協会 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 565 | 11,180 |  | 中学校 | 2,379 | 17,055 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | (0) |  |  | (10,394) |  | (8,100) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 退職手当等 |  |  | 幼稚園 | 9,637 | 観光諸行事 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7,900 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | %表示計数は、小数点第2位を四捨五入しています。 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |