| 上富良野町行政組織機構図 | ||||||||||||||||||||
| 市町村名:上富良野町 | ||||||||||||||||||||
| 住所 :空知郡上富良野町大町2丁目2番11号 | ||||||||||||||||||||
| 〒 :071−0596 | ||||||||||||||||||||
| TEL :0167−45−6400 | ||||||||||||||||||||
| FAX :0167−45−5362 | ||||||||||||||||||||
| E-mail. :soumu@town.kamifurano.lg.jp | 平成16年10月1日現在 | |||||||||||||||||||
| 町長部局 145名、水道部局 5名、病院部局 48名、教育委員会 20名、町議会 4名、農業委員会 2名 | ||||||||||||||||||||
| 総 計 224名 (三役、教育長、派遣職員2名を除く) | ||||||||||||||||||||
| 総務班 | 庶務、防災、職員、国内外交流 | |||||||||||||||||||
| 自治会、財産管理、入札、契約、経理 | ||||||||||||||||||||
| 総 務 課 | 情報管理班 | 情報化、情報公開、個人情報保護 | ||||||||||||||||||
| 情報管理、文書管理、広報広聴、統計 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6400 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:soumu | 車両班 | 車両管理、車両運行(路線バス、 | ||||||||||||||||||
| スクールバス、建設重機) | ||||||||||||||||||||
| 専門主幹 | 車両管理、車両運行(路線バス) | |||||||||||||||||||
| 政策財政班 | 財政、調整 | |||||||||||||||||||
| 企画財政課 | 企画振興班 | 振興、地方分権、総合計画 | ||||||||||||||||||
| 各戸別計画の調整 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6980 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:kikaku | 基地調整室 | 基地周辺整備事業の計画調整 | ||||||||||||||||||
| 基地対策渉外事務、自衛隊に関する事務 | ||||||||||||||||||||
| 自衛隊関係団体に関する事務 | ||||||||||||||||||||
| 行政改革推進事務局 | 行財政改革、新自治システム、広域行政 | |||||||||||||||||||
| 行政評価、自治基本条例、男女共同参画 | ||||||||||||||||||||
| 町 長 | 助 役 | E-mail.:gyokaku | ||||||||||||||||||
| 税 務 課 | 税務班 | 町税、国保税賦課調定、家屋台帳税 | ||||||||||||||||||
| 徴収、督促、滞納処分、納税貯蓄組合 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6989 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:zeimu | 住民窓口班 | 戸籍、住基、国保医療、年金、老健 | ||||||||||||||||||
| その他窓口業務 | ||||||||||||||||||||
| 町民生活課 | 生活環境班 | 交通安全、防犯、生活灯、消費者行政 | ||||||||||||||||||
| 廃棄物、墓地、畜犬 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6985 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:chomin | クリ−ンセンタ− | 廃棄物処理業務、ごみ減量化 | ||||||||||||||||||
| リサイクル、施設管理運営 | ||||||||||||||||||||
| 健康推進班 | 保健予防、保健指導 | |||||||||||||||||||
| 福祉対策班 | 老人、障害者、社会福祉、介護保険 | |||||||||||||||||||
| 保健福祉総合センタ−管理 | ||||||||||||||||||||
| 在宅介護支援センタ− | 訪問調査、介護サ−ビス計画 | |||||||||||||||||||
| 利用調査相談 | ||||||||||||||||||||
| 保健福祉課 | 子育て支援班 | 子育て支援対策、子育てネット | ||||||||||||||||||
| 子育て支援センタ−、児童福祉、児童館 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6987 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:hoken | 母子通園センタ− | 療育指導及び記録、利用者サ−ビス | ||||||||||||||||||
| 計画、療育推進会議 | ||||||||||||||||||||
| 中央保育所 | 施設管理運営、保育業務 | |||||||||||||||||||
| 東中へき地保育所 | 施設管理運営、保育業務 | |||||||||||||||||||
| 農業振興班 | 農務、畜産、林務 | |||||||||||||||||||
| 産業振興課 | 商工観光班 | 商工、観光、労働、起業、エネルギ− | ||||||||||||||||||
| пF0167-45-6983 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6984 | 農地対策班 | 農地対策 | ||||||||||||||||||
| E-mail.:sangyo | ||||||||||||||||||||
| 水道事業管理者(町長) | 道路河川班 | 道路、河川管理、土木、障害防止 | ||||||||||||||||||
| 用地、地籍 | ||||||||||||||||||||
| 都市建築班 | 街並み推進、建築、公共施設管理 | |||||||||||||||||||
| 建設水道課 | 町営住宅 | |||||||||||||||||||
| пF0167-45-6981 | 上下水道班 | 上下水道業務、工務 | ||||||||||||||||||
| пF0167-45-6982 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:kensui | ||||||||||||||||||||
| 浄化センタ− | 施設管理運営、水質管理 | |||||||||||||||||||
| 特定事業場への監視指導 | ||||||||||||||||||||
| 養護業務、居宅介護業務 入所者生活指導 施設管理、看護業務、介護業務 入浴、動作訓練、給食サ−ビス 短期入所サ−ビス |
||||||||||||||||||||
| ラベンダ−ハイツ | 特別養護老人ホーム | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンター | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-2300 | シュートステイ | |||||||||||||||||||
| 収 入 役 | E-mail.:haitsu | |||||||||||||||||||
| 出 納 室 | 収入、支出命令審査、物品検収 | |||||||||||||||||||
| 現金、有価証券出納、決算、資金繰り | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-6991 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:suito | ||||||||||||||||||||
| 診療放射線業務 | ||||||||||||||||||||
| 町 長 | 助 役 | 院 長 | 内科医長 | 臨床検査業務 | ||||||||||||||||
| 理学療法業務 | ||||||||||||||||||||
| 外科医長 | 物療業務 | |||||||||||||||||||
| 薬剤師長 | 薬剤業務 | |||||||||||||||||||
| 看護師長 | 副看護師長 | 看護業務 | ||||||||||||||||||
| 栄養業務全般 | ||||||||||||||||||||
| пF0167-45-3171 | 次 長 | 物品管理、清掃 | ||||||||||||||||||
| E-mail.:byouin | 事務長 | 庶務、予算、決算、給与、施設管理 | ||||||||||||||||||
| 受付、会計、報酬点数算定 | ||||||||||||||||||||
| 医療費請求事務 | ||||||||||||||||||||
| 教育長 | 学校教育班 | 総務、学校教育 | ||||||||||||||||||
| 給食センタ− | 学校給食業務、施設管理 | |||||||||||||||||||
| 教育振興課 | (兼)学校教育班 | |||||||||||||||||||
| пF0167-45-6699 | 社会教育班 | 社会教育、社会体育、文化振興、 | ||||||||||||||||||
| пF0167-45-5511 | 青少年育成 | |||||||||||||||||||
| E-mail.:kyoshin | ||||||||||||||||||||
| 専門主幹 | ||||||||||||||||||||
| 議会 | 事務局長 | 事務局次長 | 議会事務 | |||||||||||||||||
| пF0167-45-6992 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:gikai | ||||||||||||||||||||
| 農 業 | 事務局長 | 事務局次長 | 農業者年金 | |||||||||||||||||
| 委員会 | (兼)産業振興課長 | (兼)農地対策班主幹 | 農地事務 | |||||||||||||||||
| пF0167-45-6984 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:nouchi | ||||||||||||||||||||
| 選挙管理 | 書記長 | 書記次長 | 選挙執行事務 | |||||||||||||||||
| 委員会 | (兼)総務課長 | (兼)総務班主幹 | ||||||||||||||||||
| пF0167-45-6400 | ||||||||||||||||||||
| E-mail.:senkan | ||||||||||||||||||||
| 監査委員 | 事務局長 | 事務局次長 | 監査事務 | |||||||||||||||||
| (兼)議会事務局長 | (兼)議会事務局次長 | |||||||||||||||||||
| 固定資産評価 | 事務局長 | 事務局次長 | 固定資産評価審査、決定事務 | |||||||||||||||||
| 審査委員会 | (兼)税務課長 | (兼)税務班主幹 | ||||||||||||||||||
| ※ 各課メールアドレスの後に「@town.kamifurano.lg.jp」がつきます。 | ||||||||||||||||||||